Ngày bắt đầu có hiệu lực:
Người ký văn bản:
Nơi nhận:
UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LA KHÊ
Số: 245/TB-UBND
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
La Khê, ngày 05 tháng 10 năm 2021
|
THÔNG BÁO
Niêm yết công khai danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do dịch Covid-19 đủ điều kiện được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố
(Đợt 7)
Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;
Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;
Căn cứ Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ kết quả họp của Hội đồng xét duyệt đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 ngày 05/10/2021. UBND phường La Khê thông báo công khai kết quả họp xét như sau:
Tổng số hồ sơ đã nhận: 101 (có danh sách kèm theo)
Số hồ sơ qua xét đủ điều kiện đợt 7 là: 101
Số hồ sơ qua xét không đủ điều kiện đợt 7 là: 0
Trong đó:
*Tổ dân phố 3:
Số hồ sơ đã nhận Đợt 7 là: 9
Số hồ sơ qua xét đủ điều kiện Đợt 7 là: 9
Số hồ sơ qua xét không đủ điều kiện Đợt 7 là: 0
*Tổ dân phố 4:
Số hồ sơ đã nhận Đợt 7 là: 9
Số hồ sơ qua xét đủ điều kiện Đợt 7 là: 9
Số hồ sơ qua xét không đủ điều kiện Đợt 7 là: 0
*Tổ dân phố 5:
Số hồ sơ đã nhận Đợt 7 là: 41
Số hồ sơ qua xét đủ điều kiện Đợt 7 là: 41
Số hồ sơ qua xét không đủ điều kiện Đợt 7 là: 0
*Tổ dân phố 8:
Số hồ sơ đã nhận Đợt 7 là: 39
Số hồ sơ qua xét đủ điều kiện Đợt 7 là: 39
Số hồ sơ qua xét không đủ điều kiện Đợt 7 là: 0
*Tổ dân phố 10:
Số hồ sơ đã nhận Đợt 7 là: 2
Số hồ sơ qua xét đủ điều kiện Đợt 7 là: 2
Số hồ sơ qua xét không đủ điều kiện Đợt 7 là: 0
*Tổ dân phố 11:
Số hồ sơ đã nhận Đợt 7 là: 1
Số hồ sơ qua xét đủ điều kiện Đợt 7 là: 1
Số hồ sơ qua xét không đủ điều kiện Đợt 7 là: 0
Ủy ban nhân dân phường La Khê niêm yết, công khai các danh sách trên để toàn thể nhân dân được biết.
Thời gian niêm yết: 02 ngày, bắt đầu từ 9 giờ 00 phút sáng ngày 06/10/2021 và kết thúc hồi 9 giờ 00 phút ngày 08/10/2021.
Địa điểm niêm yết: Cổng thông tin điện tử; Trụ sở UBND phường La Khê; Nhà văn hóa Tổ dân phố 3; tổ dân phố 4; tổ dân phố 5, Tổ dân phố 8, Tổ dân phố 10, Tổ dân phố 11 và phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh phường.
Mọi ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về UBND phường La Khê (qua Bộ phận Lao động thương binh xã hội) để được giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận: - TT Đảng uỷ phường; - Đài truyền thanh; - Tổ dân phố 3,4,5,8,10,11; - Lưu: VT, TBXH.
|
KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã Ký)
Nguyễn Thị Thúy
|
Nội dung thông báo:
ỦY BAN NHÂN DÂN | Mẫu 03 | |||||||||||||||||
PHƯỜNG LA KHÊ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
DANH SÁCH (Tổ 8) NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 QUA HỌP HỘI ĐỒNG XÉT ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ KINH PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 68/NĐ-CP NGÀY 01/7/2021 CỦA CHÍNH PHỦ |
||||||||||||||||||
(Kèm theo Thông báo số: 245/TB-UBND ngày 05/10/2021 của UBND phường La Khê) | ||||||||||||||||||
STT | Họ tên | Năm sinh | Số CMND, thẻ căn cước nếu có | Địa chỉ thường trú | Địa chỉ tạm trú (nếu có) | Công việc chính trước khi mất việc làm | Nơi làm việc trước khi mất việc | Hỗ trợ qua hình thức | ||||||||||
Chuyển khoản ngân hàng | Bưu điện | Trực tiếp | ||||||||||||||||
Nam | Nữ | Tên tài khoản | Số tài khoản | Ngân hàng | ||||||||||||||
1 | Nguyễn Thị Thước | 1946 | 001146004517 | 698 Quang Trung, TDP 8 | Bán nước trà đá | Tại nhà 698 Quang Trung | x | |||||||||||
2 | Bùi Thanh Thảo | 1973 | 017502628 | 698 Quang Trung, TDP 8 | Bán hàng ăn sáng bánh mì, bánh bao | Tại nhà 698 Quang Trung | x | |||||||||||
3 | Nguyễn Thị Bút | 1971 | 036171008910 | 690 Quang Trung, TDP 8 | Bán trà đá | Vỉa hè đường Quang Trung | x | |||||||||||
4 | Trần Đức Trung | 1987 | 024087000554 | Số 10A, ngách 44, Ngõ 14, TDP 8 | Thợ sửa chữa điện nước tự do | Không cố định | x | |||||||||||
5 | Trịnh Quang Cường | 1977 | 001077013248 | Số 5, ngách 44, Ngõ 14 Quang Trung, TDP 8 | Thợ sửa chữa điện nước | Khu vực Hà Đông, không cố định | x | |||||||||||
6 | Nguyễn Văn Thành | 1987 | 024087000652 | Số 2, Ngách 44, Ngõ 14 Quang Trung, TDP 8 | Sửa chữa điện nước tự do | Khu vực Hà Nội, không cố định | x | |||||||||||
7 | Nguyễn Thị Ngọc | 1979 | 038179012980 | Số 15, ngách 44 Trạm điện Ba La, TDP 8 | Bán hàng rau ngoài vỉa hè | Chợ Văn La - Phú La | x | |||||||||||
8 | Triệu Thị Hương | 1992 | 017192000347 | Số 8, Ngõ 14, TDP 8 | Trang điểm tự do | Khu vực Hà Đông | x | |||||||||||
9 | Nguyễn Thị Hồng | 1984 | 017184000084 | Số 8, Ngõ 14, TDP 8 | Thùa khuyết quần áo | Làm tại nhà | x | |||||||||||
10 | Ngô Thị Vân Anh | 1980 | 001180005012 | Só 6, Ngõ 14, TDP 8 | Cắt tóc gội đầu trong ngõ nhỏ lẻ | Làm tại nhà | x | |||||||||||
11 | Nguyễn Thị Vy | 1961 | 017161000083 | Số 8, Ngõ 14, TDP 8 | Trông trẻ theo giờ | Tại nhà TDP 8 | x | |||||||||||
12 | Cao Văn Ninh | 1969 | 001069001082 | A7, Ngõ 8 Quang Trung, TDP 6 | Số 39, ngách 44, TDP8 | Lái xe 2 bánh chở khách | Bến xe buýt ngõ 38 Quang Trung | x | ||||||||||
13 | Nguyễn Thị Hương Dịu | 1973 | 026173001357 | A7, Ngõ 8 Quang Trung, TDP 6 | Số 39, ngách 44, TDP8 | Phụ xây | Tự do tại Hà Nội | x | ||||||||||
14 | Cao Thị Như Hoa | 1978 | 001178024025 | A7, Ngõ 8 Quang Trung, TDP 6 | Số 106, ngách 44, TDP8 | Bán hàng nước vỉa hè | Ngã tư Lê Trọng Tấn | x | ||||||||||
15 | Nguyễn Thị Phúc Phương | 1972 | 001172018181 | Số 121, ngách 44, TDP 8 | Số 116, ngách 44, TDP 8 | Rửa xe máy | Ngõ 14 Trạm điện - TDP 8 | x | ||||||||||
16 | Trần Thị Kim Anh | 1995 | 035195002942 | Số 7, Ngõ 38 Quang Trung | Bốc vác, vận chuyển hàng hóa tự do | Không có địa điểm cố định | x | |||||||||||
17 | Nguyễn Thanh Chương | 1968 | 001068009172 | Số 98, ngõ 44, TDP 8 | Thợ phá dỡ công trình | Không có địa điểm cố định | x | |||||||||||
18 | Nguyễn Thị Thảo | 1987 | 001187032813 | Số 2, Ngách 44, Ngõ 14 Quang Trung, TDP 8 | Cắt tóc gội đầu trong ngõ nhỏ lẻ | Tại nhà TDP 8 | x | |||||||||||
19 | Phạm Thanh Tú | 1983 | 008083002012 | Số 80, ngách 44, TDP 8 | Thợ hàn xì sắt thép tự do | Khu vực Hà Đông | x | |||||||||||
20 | Lê Thị Ngọc Hân | 1990 | 001190010347 | Số 38, ngách 6, Ngõ 38 Quang Trung | Làm thuê, giúp việc theo giờ | Chợ Văn La - Phú La | x | |||||||||||
21 | Lê Ngọc Hoàng | 1992 | 001092018956 | Số 38, ngách 6, Ngõ 38 Quang Trung | Bốc vác, vận chuyển hàng hóa tự do | Chợ 365 Hà Cầu | x | |||||||||||
22 | Cao Khắc Nho | 1973 | 001073015799 | A7, Ngõ 8 Quang Trung, TDP 6 | Số 39, ngõ 14, TDP 8 | Làm thợ xây tự do | Không cố định | x | ||||||||||
23 | Võ Thị Cúc | 1960 | 001160025651 | 472 đường Quang Trung, TDP 8 | 116C, ngách 44, TDP 8 | Bán hàng ăn sáng rong | Không cố định | x | ||||||||||
24 | Nguyễn Thị Thu Hoài | 1978 | 001178024932 | 666 đường Quang Trung, TDP 8 | Cắt tóc trong ngõ | Số 26, ngõ 10 Chợ Văn La | x | |||||||||||
25 | Hoàng Thị Nga | 1983 | 001183032895 | Số 11 ngách 44, ngõ 14, TDP 8 | Làm thuê, lau dọn theo giờ | Không có địa điểm cố định | x | |||||||||||
26 | Nguyễn Văn Tuyền | 1994 | 001094029684 | Số 7, Ngõ 38 Quang Trung, TDP 8 | Xe ôm, bốc vác tự do | Không có địa điểm cố định | x | |||||||||||
27 | Đặng Thái Sơn | 1987 | 001087037096 | Số 11F, ngõ 14 Quang Trung, TDP 8 | Bán thịt rong | Không có địa điểm cố định | x | |||||||||||
28 | Nguyễn Văn Chương | 1982 | 036082022883 | Số 8, Ngõ 14, TDP 8 | Sửa chữa điện nước tự do | Không cố định | x | |||||||||||
29 | Đặng Thanh Thủy | 1992 | 022192000013 | Số 8, ngõ 38 Quang Trung, TDP 8 | Nấu ăn thuê, tự do | Không cố định | x | |||||||||||
30 | Nguyễn Thị Thiết | 1960 | 030160006953 | Số 8, ngõ 38 Quang Trung, TDP 8 | Bán chè tại nhà | Số 8, ngõ 38 Quang Trung, TDP 8 | x | |||||||||||
31 | Mai Thị Loan | 1962 | 001162010227 | Bài Hạ, Hồng Quang, Ứng Hòa | Số 10/646 Quang Trung, TDP 8 | Thu gom đồng nát sắt vụn | Tổ 8 - La Khê | x | ||||||||||
32 | Trịnh Trung Dũng | 1990 | 001090025711 | 32 ngõ Trại Tóc, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN | Số 44/15, ngõ 14 Quang Trung, TDP 8 | Xe ôm | Không cố định | x | ||||||||||
33 | Đỗ Thị Quế | 1974 | 111702416 | Hợp Tiến, Mỹ Sơn, Hà Nội | Số 9, Ngõ 38, TDP 8 | Bán hàng ăn vặt vỉa hè | Phùng Khoang, Thanh Xuân | x | ||||||||||
34 | Nguyễn Mạnh Hùng | 1966 | 001066005379 | 12a Tổ 53 Thịnh Quang, Đống Đa, HN | Số 11, ngõ 38, TDP 8 | Sửa chữa điện nước tự do | Không cố định | x | ||||||||||
35 | Nguyễn Kiều Oanh | 1996 | 001196016886 | 12a Tổ 53 Thịnh Quang, Đống Đa, HN | Số 11, ngõ 38, TDP 8 | Cắt tóc trong ngõ nhỏ lẻ | 20, ngõ 10 Chợ Văn La, Phú La | x | ||||||||||
36 | Nguyễn Mạnh Hưng | 2000 | 001200019002 | 12a Tổ 53 Thịnh Quang, Đống Đa, HN | Số 11, ngõ 38, TDP 8 | Sửa chữa điện nước tự do | Khu vực Hà Đông không cố định | x | ||||||||||
37 | Trần Nghĩa Dũng | 1970 | 012227600 | Đ309-Đ11 TT Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Đống Đa,HN | Số 34, Ngách 44, TDP 8 | Thợ sắt cửa hoa cửa xếp | Khu vực Hà Đông, không cố định | x | ||||||||||
38 | Vương Danh Phú | 1973 | 001073031689 | Trung Tú, Ứng Hòa, HN | Số 5, ngách 2, ngõ 38, TDP 8 | Xe ôm, chở khách bằng xe 2 bánh | Không cố định | x | ||||||||||
39 | Nguyễn Thị Đằng | 1954 | 001154004492 | 13b Xa La, Ngõ Đình 1, Phúc La, Hà Đông | 632, ngách 2, TDP 8 | Bán đồ ăn vặt nhỏ | Tại nhà TDP 8 | x | ||||||||||
ỦY BAN NHÂN DÂN | Mẫu 03 | |||||||||||||||||
PHƯỜNG LA KHÊ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
DANH SÁCH (Tổ 5) NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 QUA HỌP HỘI ĐỒNG XÉT ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ KINH PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 68/NĐ-CP NGÀY 01/7/2021 CỦA CHÍNH PHỦ |
||||||||||||||||||
(Kèm theo Thông báo số: 245/TB-UBND ngày 05/10/2021 của UBND phường La Khê) | ||||||||||||||||||
STT | Họ tên | Năm sinh | Số CMND, thẻ căn cước nếu có | Địa chỉ thường trú | Địa chỉ tạm trú (nếu có) | Công việc chính trước khi mất việc làm | Nơi làm việc trước khi mất việc | Hỗ trợ qua hình thức | ||||||||||
Chuyển khoản ngân hàng | Bưu điện | Trực tiếp | ||||||||||||||||
Nam | Nữ | Tên tài khoản | Số tài khoản | Ngân hàng | ||||||||||||||
1 | Lê Thị Huế | 1989 | 001189019464 | 240 Ngô Quyền | Giúp việc theo giờ lau dọn nhà cửa | Quanh KV Hà Đông | x | |||||||||||
2 | Đàm Thị Nhàn | 1977 | 177019013300 | 268 Ngô Quyền | Sơn sửa móng tay | Tại nhà - TDP 5 | x | |||||||||||
3 | Trần Thị Minh Thu | 1979 | 036179010524 | 296 - Cụm 1 | Giúp việc theo giờ lau dọn nhà cửa | Quanh KV Hà Đông | x | |||||||||||
4 | Ngô Hoàng Long | 2000 | 001200014810 | Cụm 1 - Tổ 5 | Lái xe 2 bánh chở khách | Không cố định | x | |||||||||||
5 | Đàm Mạnh Quang | 1995 | 001095006092 | Cụm 1 - Tổ 5 | Bốc vác | Không cố định | x | |||||||||||
6 | Phùng Thị Thanh Tân | 1972 | 017172000163 | Cụm 1 - Tổ 5 | Trông trẻ theo giờ | Tại nhà - TDP 5 | x | |||||||||||
7 | Đàm Thị Mai | 1991 | 001191007989 | Số 16 Ngõ 32A | Làm Mi Nail | Không cố định | x | |||||||||||
8 | Ngô Thị Huệ | 1979 | 111403195 | Ngách 2, ngõ 32A | Lau nhà, vệ sinh nhà riêng | Quanh Hà Đông | x | |||||||||||
9 | Nguyễn Thị Nụ | 1956 | 110026780 | Số 16 Cụm 2 | Trông trẻ theo giờ | Tại nhà - TDP 5 | x | |||||||||||
10 | Vũ Thị Hương Thủy | 1981 | 022181003514 | Số 1, ngách 1, Cụm 2 | Sửa chữa quần áo | Tại nhà - TDP 5 | x | |||||||||||
11 | Dương Văn Chiến | 1971 | 001071016696 | Số 39 ngõ 32A, Cụm 2 | Giặt là | Tại nhà - TDP 5 | x | |||||||||||
12 | Nguyễn Thu Thủy | 1998 | 001198017121 | Cụm 2 - Tổ 5 | Bán hoa | Không cố định | x | |||||||||||
13 | Ngô Hải Hà | 1983 | 001083030598 | Cụm 2 - Tổ 5 | Lái xe 2 bánh chở khách | Không cố định | x | |||||||||||
14 | Ngô Mạnh Trí | 1996 | 001096025543 | Số 18, Ngõ 32 Ngô Quyền | Làm thuê bốc vác | Quanh Hà Đông | x | |||||||||||
15 | Lê Hồng Hạnh | 1997 | 001197000574 | Cụm 2 - Tổ 5 | Bán hoa quả gánh rong | Không cố định | x | |||||||||||
16 | Ngô Văn Bình | 1977 | 111360318 | Cụm 2 - Tổ 5 | Bán hàng nước vỉa hè | Tại nhà - TDP 5 | x | |||||||||||
17 | Nguyễn Thị Hạnh | 1987 | 112084095 | Số 2, ngõ 32A | Bán hàng nước vỉa hè | Đường Ngô Thì Nhậm | x | |||||||||||
18 | Ngô Xuân Thường | 1982 | 111539330 | Cụm 2 - Tổ 5 | Thợ mộc | Tại nhà - TDP 5 | x | |||||||||||
19 | Trần Mạnh Hưng | 1993 | 001093031057 | Cụm 2 - Tổ 5 | Phụ thợ xây | Không cố định | x | |||||||||||
20 | Nguyễn Bao Hùng | 1996 | 001096022204 | Số 14, ngõ 32A | Vận chuyển, bốc vác | Quanh KV Hà Nội | x | |||||||||||
21 | Ngô Kim Ngân | 1977 | 001177013077 | Cụm 2 - Tổ 5 | Bán nước vỉa hè | Chung cư Văn Khê | x | |||||||||||
22 | Ngô Thị Kim | 1990 | 001190007673 | Số 6, Ngõ 42 | Cắt tóc gội đầu | 102 Phan Đình Giót | x | |||||||||||
23 | Nguyễn Hữu Thanh | 1960 | 001060023513 | Cụm 3 - Tổ 5 | Phụ bán hàng ăn sáng | 306 Ngô Quyền, Tổ 5 | x | |||||||||||
24 | Trần Xuân Thặng | 1969 | 001069010736 | Số 360, Cụm 3 | Thợ lăn sơn bả | Thợ tự do không cố định địa điểm | x | |||||||||||
25 | Nguyễn Thị Huệ | 1981 | 036181010780 | Số 310, Cụm 3 | Thợ sơn | Làm tự do không cố định | x | |||||||||||
26 | Nguyễn Thị Hương | 1996 | 025196000110 | Cụm 3 - Tổ 5 | Bán xôi ăn sáng | Quanh ngã tư Vạn Phúc | x | |||||||||||
27 | Nguyễn Sỹ Ngọc Ánh | 1992 | 001092018784 | Cụm 3 - Tổ 5 | Dọn vệ sinh làm theo giờ | Không cố định | x | |||||||||||
28 | Ngô Hồng Quân | 1987 | 001087013421 | Số 10, ngõ 40, Cụm 3 | Bốc vác | Quanh khu vực Từ Liêm | x | |||||||||||
29 | Nguyễn Trung Hà | 1984 | 001084014231 | Cụm 3 - Tổ 5 | Thợ Hàn | Làm tự do không cố định | x | |||||||||||
30 | Nguyễn Thị Thu Hà | 1984 | 001184039073 | Cụm 3 - Tổ 5 | Bán hàng nước vỉa hè | Tại nhà TDP 5 | x | |||||||||||
31 | Tạ Thị Phương | 1978 | 001178011893 | 314 Cụm 3, Tổ 5 | Bán xôi rong buổi sáng | Quanh khu vực Xa La | x | |||||||||||
32 | Lê Văn Khánh | 1983 | 038083015489 | Ngõ 40, Cụm 3 | Lái xe 2 bánh chở khách | Quanh khu vực Hà Nội | x | |||||||||||
33 | Nguyễn Bùi Yên | 1965 | 001065005020 | Số 32 LK6, Dọc Bún 1 | Bán hàng nước | Không có địa điểm cố định | Bán hàng nước tại bia bà | x | ||||||||||
34 | Triệu Thị Hà | 1971 | 013443472 | NO01 LK31 Cây Quýt | Cắt tóc | Tại nhà khu DV Cây Quýt | x | |||||||||||
35 | Nguyễn Chi Thu | 1985 | 001185036237 | NO01 LK39 Cây Quýt | Cắt tóc | Tại nhà khu DV Cây Quýt | x | |||||||||||
36 | Nguyễn Thu Hà | 1986 | 033186007255 | NO01-LK6 Dọc Bún 1 | Bán nước vỉa hè | Vạn Phúc - Hà Đông | x | |||||||||||
37 | Phạm Quang Hưng | 1999 | 002099000007 | NO19-LK19-07 | Bốc vác | Quanh khu vực Hà Nội | x | |||||||||||
38 | Đàm Quang Hưng | 1980 | 001080004379 | NO09-LK9 Dọc Bún 1 | Thợ xây | Quanh khu vực Hà Đông | x | |||||||||||
39 | Nguyễn Thị Hồng | 1970 | 001170021759 | NO01-LK35 khu HT5 | Bán hàng nước | Bia Bà - La Khê | x | |||||||||||
40 | Nguyễn Quốc Tùng | 1979 | 001079029699 | NO05-LK167 Cây Quýt | Vận chuyển hàng hóa | Quanh khu vực Hà Đông | x | |||||||||||
41 | Phạm Thanh Tùng | 1991 | 002091002252 | NO19-LK19-07 | Lái xe 2 bánh chở khách | Không có địa điểm cố định | x | |||||||||||
ỦY BAN NHÂN DÂN | Mẫu 03 | |||||||||||||||||
PHƯỜNG LA KHÊ | ||||||||||||||||||
DANH SÁCH (Tổ 3) NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 QUA HỌP HỘI ĐỒNG XÉT ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ KINH PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 68/NĐ-CP NGÀY 01/7/2021 CỦA CHÍNH PHỦ |
||||||||||||||||||
(Kèm theo Thông báo số: 245/TB-UBND ngày 05/10/2021 của UBND phường La Khê) | ||||||||||||||||||
STT | Họ tên | Năm sinh | Số CMND, thẻ căn cước nếu có | Địa chỉ thường trú | Địa chỉ tạm trú (nếu có) | Công việc chính trước khi mất việc làm | Nơi làm việc trước khi mất việc | Hỗ trợ qua hình thức | ||||||||||
Chuyển khoản ngân hàng | Bưu điện | Trực tiếp | ||||||||||||||||
Nam | Nữ | Tên tài khoản | Số tài khoản | Ngân hàng | ||||||||||||||
1 | Nguyễn Thị Thu | 1984 | 001184004754 | SN 54 đường Chiến Thắng | Bán thịt nướng trên xe đẩy | Bờ giếng chợ Đình La Khê | x | |||||||||||
2 | Trần Nam Sơn | 1978 | 001078014299 | Số 14, Ngõ 14 -TDP 3 | Bốc vác | Bến xe Mỹ Đình | x | |||||||||||
3 | Nguyễn Văn Đức | 1982 | 111539411 | Số 59 - TDP 3 | Thợ mộc | Tại nhà TDP 3 | x | |||||||||||
4 | Nguyễn Văn Điều | 1985 | 001085035931 | Số 59 - TDP 3 | Thợ mộc | Tại nhà TDP 3 | x | |||||||||||
5 | Nguyễn Thị Dung | 1991 | 001191017859 | Số 9, ngõ 21 Chợ Đình | Phụ hồ | La Khê | x | |||||||||||
6 | Vũ Thị Huệ | 1970 | 001170013528 | Số 2, Ngõ 30A | Phụ hồ | La Khê | x | |||||||||||
7 | Nguyễn Thị Kim Dung | 1983 | 017326613 | Tổ dân phố 3 | Giúp việc theo giờ | Hà Đông | x | |||||||||||
8 | Nguyễn Văn Hùng | 1971 | 001071016312 | Số 3, ngõ 7, Tổ 3 | Thợ xây | La Khê | x | |||||||||||
9 | Trần Thị Thu Hằng | 1994 | 001194017124 | SN 35 Chiến Thắng | Cắt tóc gội đầu | Số 31 Chiến Thắng - La Khê | x | |||||||||||
ỦY BAN NHÂN DÂN | Mẫu 03 | |||||||||||||||||
PHƯỜNG LA KHÊ | ||||||||||||||||||
DANH SÁCH (Tổ 4) NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 QUA HỌP HỘI ĐỒNG XÉT ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ KINH PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 68/NĐ-CP NGÀY 01/7/2021 CỦA CHÍNH PHỦ |
||||||||||||||||||
(Kèm theo Thông báo số: 245/TB-UBND ngày 05/10/2021 của UBND phường La Khê) | ||||||||||||||||||
STT | Họ tên | Năm sinh | Số CMND, thẻ căn cước nếu có | Địa chỉ thường trú | Địa chỉ tạm trú (nếu có) | Công việc chính trước khi mất việc làm | Nơi làm việc trước khi mất việc | Hỗ trợ qua hình thức | ||||||||||
Chuyển khoản ngân hàng | Bưu điện | Trực tiếp | ||||||||||||||||
Nam | Nữ | Tên tài khoản | Số tài khoản | Ngân hàng | ||||||||||||||
1 | Trương Thị Hải | 1984 | 001184028406 | Số 7,Ngõ 44,TDP 4 | Sửa chữa quần áo | Kiot số 8 - Ngô Đình Mẫn | x | |||||||||||
2 | Đào Thị Nhài | 1988 | 001188016205 | 279 Ngõ 41, TDP 4 | Cắt tóc gội đầu | Làm tại nhà TDP 4 - La Khê | x | |||||||||||
3 | Ngô Thị Kim Oanh | 1990 | 001190016508 | Số 2, Ngõ 46, TDP 4 | Bán quần áo vỉa hè | Không có địa điểm cố định | x | |||||||||||
4 | Bùi Thị Hằng | 1978 | 017178000164 | Số 7, Ngõ 42, TDP 4 | Cắt tóc gội đầu | Số 188 - TDP 2 - La Khê | x | |||||||||||
5 | Nguyễn Thị Nụ | 1978 | 001178023853 | Số 58, Ngõ 40, TDP 4 | Cắt tóc gội đầu | Làm tại nhà TDP 4 - La Khê | x | |||||||||||
6 | Nguyễn Thị Tơ | 1978 | 036178000337 | Số 41, TDP 4 | 198B, TDP 2 | Cắt tóc gội đầu | 190 PĐG - TDP 2 | x | ||||||||||
7 | Phạm Anh Bình | 1988 | 001088018569 | Phương Tú - Ứng Hòa - HN | NO23-LK813 DV Bờ Hội | Cắt tóc nam nhỏ lẻ | 66C Lê Trọng Tấn - La Khê | x | ||||||||||
8 | Đào Mai Hường | 1990 | 112262951 | Số 11, ngõ 36 Lê Trọng Tấn, Tổ 4, La Khê | Dọn dẹp nhà theo giờ | Không có địa điểm cố định | x | |||||||||||
9 | Nguyễn Duy Hiển | 1961 | 001061013612 | Số 3/2/48, Tổ 4 | Bán nước trà đá | Khu Bia Bà La Khê | x | |||||||||||
ỦY BAN NHÂN DÂN | Mẫu 03 | |||||||||||||||||
PHƯỜNG LA KHÊ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
DANH SÁCH (Tổ 10) NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 QUA HỌP HỘI ĐỒNG XÉT ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ KINH PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 68/NĐ-CP NGÀY 01/7/2021 CỦA CHÍNH PHỦ |
||||||||||||||||||
(Kèm theo Thông báo số: 245/TB-UBND ngày 05/10/2021 của UBND phường La Khê) | ||||||||||||||||||
STT | Họ tên | Năm sinh | Số CMND, thẻ căn cước nếu có | Địa chỉ thường trú | Địa chỉ tạm trú (nếu có) | Công việc chính trước khi mất việc làm | Nơi làm việc trước khi mất việc | Hỗ trợ qua hình thức | ||||||||||
Chuyển khoản ngân hàng | Bưu điện | Trực tiếp | ||||||||||||||||
Nam | Nữ | Tên tài khoản | Số tài khoản | Ngân hàng | ||||||||||||||
1 | Vũ Thị Mỵ | 1969 | 163348379 | Xuân Thành-Xuân Trường-Nam Định | 12A02 tòa 102 Ulslik | Giúp việc theo giờ | Tập thể D3-Nam Đồng-Đống Đa-HN | x | ||||||||||
2 | Phạm Xuân Đài | 1968 | 036068004351 | Xuân Thành-Xuân Trường-Nam Định | 12A02 tòa 102 Ulslik | Lái xe ôm truyền thống | Hà Nội | x | ||||||||||
ỦY BAN NHÂN DÂN | Mẫu 03 | |||||||||||||||||
PHƯỜNG LA KHÊ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
DANH SÁCH (Tổ 11) NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 QUA HỌP HỘI ĐỒNG XÉT ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ KINH PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 68/NĐ-CP NGÀY 01/7/2021 CỦA CHÍNH PHỦ |
||||||||||||||||||
(Kèm theo Thông báo số: 245/TB-UBND ngày 05/10/2021 của UBND phường La Khê) | ||||||||||||||||||
