UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LA KHÊ
Số: 107/TB-UBND
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
La Khê, ngày 09 tháng 6 năm 2020
|
THÔNG BÁO
Niêm yết công khai danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19 đủ điều kiện được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;
Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;
Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ kết quả họp của Hội đồng xét duyệt đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. UBND phường thông báo công khai kết quả như sau:
Số hồ sơ đã nhận đợt 1 là: 227
Số hồ sơ qua xét đủ điều kiện đợt 1 là: 226 (có danh sách kèm theo)
Số hồ sơ qua xét không đủ điều kiện đợt 1 là: 01 (có danh sách kèm theo)
Ủy ban nhân dân phường La Khê niêm yết, công khai các danh sách trên để toàn thể nhân dân được biết.
Thời gian niêm yết: 02 ngày, bắt đầu từ 15 giờ 00 phút chiều ngày 10/6/2020 và kết thúc hồi 15 giờ 00 phút ngày 12/06/2020.
Địa điểm niêm yết: Công thông tin điện tử; Trụ sở UBND phường La Khê; Nhà văn hóa 11 Tổ dân phố và phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh phường.
Mọi ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về UBND phường La Khê (qua Bộ phận Lao động thương binh xã hội) để được giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận: - TT Đảng uỷ, HĐND, UBND phường; - Đài truyền thanh; - 11 tổ dân phố; - Lưu: VT, TBXH.
|
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã Ký) Nguyễn Hữu Hiển
|
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
PHƯỜNG LA KHÊ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||
DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐỐI TƯỢNG | ||||||||||||
NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM THÁNG 4/2020 (TỔ DÂN PHỐ 1) | ||||||||||||
(Kèm theo Thông báo số 107/TB-UBND ngày 09/6/2020 của UBND phường La Khê) | ||||||||||||
STT | Họ và tên | Năm sinh | Số CMND, thẻ căn cước nếu có | Địa chỉ thường trú | Địa chỉ tạm trú (nếu có) | Số thẻ BHYT | Công việc chính (ghi tên theo ngành nghề tại điểm c khoản 1, Điều 7 QĐ 15/QĐ-TTg) |
Nơi Làm việc trước khi mất việc (*) |
Thu nhập tháng 4 (đv tính 1000đ) | Nơi nhận | ||
Bưu điện | Trực tiếp | |||||||||||
Nam | Nữ | |||||||||||
1 | Phạm Văn Quảng | 1992 | 17174815 | Tổ 1 - La Khê | Bốc vác vận chuyển hàng hóa | La Khê | 0 | x | ||||
2 | Nguyễn Văn Trình | 1970 | 1070018370 | Tổ 1 - La Khê | lái xe mô tô chở khách | La Khê | 700 | x | ||||
3 | Nguyễn Hữu Bằng | 1981 | 111539243 | Tổ 1 - La Khê | lái xe mô tô chở khách | La Khê | 800 | x | ||||
4 | Văn Thị Nghĩa | 1975 | 111453985 | Tổ 1 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | Dộc bún | 1400 | x | ||||
5 | Nguyễn Ngọc Trung | 1971 | 10741016913 | Tổ 1 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | tại nhà | 1000 | x | ||||
6 | Nguyễn Trường Xuân | 1990 | 1090015829 | Tổ 1 - La Khê | Bốc vác vận chuyển hàng hóa | La Khê | 1600 | x | ||||
7 | Nguyễn Thị Hạnh | 1980 | 1180015240 | Tổ 1 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | tại nhà | 1500 | x | ||||
8 | Bạch Văn Bắc | 1963 | 111403145 | Tổ 1 - La Khê | lái xe mô tô chở khách | Lê Trọng Tấn | 1600 | x | ||||
9 | Bạch Thị Thành | 1968 | 111866422 | Tổ 1 - La Khê | bán hàng rong | không cố định | 500 | x | ||||
10 | Ngô Thị Bích Hòa | 1965 | 1165006205 | Tổ 1 - La Khê | bán hàng rong | không cố định | 1300 | x | ||||
11 | Nguyễn Thị Hoàn | 1968 | 1168003412 | Tổ 1 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | tại nhà | 1000 | x | ||||
12 | Phạm Thị Hoa | 1969 | 1169003707 | Tổ 1 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | không cố định | 300 | x | ||||
13 | Đặng Thị Nụ | 1970 | 1170007594 | Tổ 1 - La Khê | Vận chuyển hàng hóa | không cố định | 700 | x | ||||
14 | Nguyễn Thị Thúy | 1980 | 1180011934 | Tổ 1 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | tại nhà | 1600 | x | ||||
15 | Nguyễn Thị Tươi | 1985 | 1185011123 | Tổ 1 - La Khê | bán hàng rong | không cố định | 1200 | x | ||||
16 | Bạch Đăng Hùng | 1966 | 1066006159 | Tổ 1 - La Khê | lái xe mô tô chở khách | Lê Trọng Tấn | 1200 | x | ||||
17 | Nguyễn Công Ngọc | 1973 | 17000044 | Tổ 1 - La Khê | Bốc vác vận chuyển hàng hóa | La Khê | 0 | x | ||||
18 | Ngô Thị Quyết | 1968 | 111123082 | Tổ 1 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | tại nhà | 500 | x | ||||
19 | Nguyễn Đức Thiệp | 1971 | 111042967 | Tổ 1 - La Khê | thu gom phế liệu | không cố định | 500 | x | ||||
20 | Nguyễn Anh Tuấn | 1969 | 112329913 | Tổ 1 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | Lê Trọng Tấn | 1200 | x | ||||
21 | Vương Đăng Mạnh | 1971 | 111630442 | Tổ 1 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | tại nhà | 2000 | x | ||||
22 | Nguyễn Thị Lộc | 1955 | 1155012262 | Tổ 1 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | tại nhà | 900 | x | ||||
23 | Hà Văn Giáo | 1977 | 30077002409 | Tổ 1 - La Khê | lái xe mô tô chở khách | không cố định | 1000 | x | ||||
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN | ||||||||||||
KT. CHỦ TỊCH | ||||||||||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | PHÓ CHỦ TỊCH | |||||||||||
Quản Xuân Phú | ||||||||||||
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
PHƯỜNG LA KHÊ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||
DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐỐI TƯỢNG | ||||||||||||
NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM THÁNG 4/2020 (TỔ DÂN PHỐ 2) | ||||||||||||
(Kèm theo Thông báo số 107/TB-UBND ngày 09/6/2020 của UBND phường La Khê) | ||||||||||||
STT | Họ và tên | Năm sinh | Số CMND, thẻ căn cước nếu có | Địa chỉ thường trú | Địa chỉ tạm trú (nếu có) | Số thẻ BHYT | Công việc chính (ghi tên theo ngành nghề tại điểm c khoản 1, Điều 7 QĐ 15/QĐ-TTg) |
Nơi Làm việc trước khi mất việc (*) |
Thu nhập tháng 4 (đv tính 1000đ) | Nơi nhận | ||
Bưu điện | Trực tiếp | |||||||||||
Nam | Nữ | |||||||||||
1 | Nguyễn Thị Hợp | 1966 | 112451251 | Tổ 2 - La Khê | Bán hàng rong | 300 | x | |||||
2 | Nguyễn Thị Phúc | 1960 | 17015110 | Tổ 2 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | Tại nhà | 1600 | x | ||||
3 | Nguyễn Xuân Thúy | 1964 | 110887333 | Tổ 2 - La Khê | Bốc vác, vận chuyển hàng hóa | Tổ 4 La Khê | 1600 | x | ||||
4 | Trần Mạnh Cường | 1957 | 1057014667 | Tổ 2 - La Khê | Lái xe mô tô chở khách | Hà Đông | 1500 | x | ||||
5 | Đoàn Thị Hiển | 1985 | 68185000014 | Tổ 2 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | Không cố định | 1000 | x | ||||
6 | Nguyễn Văn Hợp | 1983 | 1083029096 | Tổ 2 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | Tại nhà | 1000 | x | ||||
7 | Nguyễn Thị Bảy | 1969 | 110997935 | Tổ 2 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | Không cố định | 1000 | x | ||||
8 | Nguyễn thị Thanh Vân | 1982 | 1182018680 | Tổ 2 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | Phan Đình Giót | 1000 | x | ||||
9 | Nguyễn Hữu Sự | 1974 | 1074018658 | Tổ 2 - La Khê | Bốc vác, vận chuyển hàng hóa | Cửa hàng sắt La Khê | 1000 | x | ||||
10 | Nguyễn Thị Thoa | 1959 | 1159011782 | Tổ 2 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | Tại nhà | 1000 | x | ||||
11 | Nguyễn Thị Mùi | 1963 | 1163013804 | Tổ 2 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | Thanh Xuân | 1700 | x | ||||
12 | Nguyễn Hữu Sứng | 1980 | 111360308 | Tổ 2 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | Tại nhà | 1700 | x | ||||
13 | Nguyễn Thị Yến | 1966 | 1166008597 | Tổ 2 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | Tổ 1 | 1700 | x | ||||
14 | Trịnh Thị Tuyết Nhung | 1972 | 1172007517 | Tổ 2 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | Phan Đình Giót | 1500 | x | ||||
15 | Nguyễn Thị Nhung | 1982 | 113144554 | Tổ 2 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | Phan Đình Giót | 1200 | x | ||||
16 | Lê Thị Chúc | 1952 | 110157157 | Tổ 2 - La Khê | Thu gom phế liệu | La Khê | 1000 | x | ||||
17 | Vũ Văn Công | 1990 | 1090009155 | Tổ 2 - La Khê | Lái xe mô tô chở khách | La Khê | 1600 | x | ||||
18 | Nguyễn Ngọc Đoan | 1960 | 1060009573 | Tổ 2 - La Khê | Lái xe mô tô chở khách | 1500 | x | |||||
19 | Nguyễn Trần Hào | 1986 | 1086023318 | Tổ 2 - La Khê | Lái xe mô tô chở khách | Chợ hà đông | 1700 | x | ||||
20 | Phạm Trung Kiên | 1984 | 1084015375 | Tổ 2 - La Khê | Bốc vác, vận chuyển hàng hóa | hàng bánh kẹo | 1300 | x | ||||
21 | Nguyễn Hữu Thọ | 1973 | 111889011 | Tổ 2 - La Khê | Lái xe mô tô chở khách | ngã tư Lê Trọng tấn | 1800 | x | ||||
22 | Nghiêm Thị Thủy | 1982 | 112151100 | Tổ 2 - La Khê | Bán hàng rong | Không cố định | 1700 | x | ||||
23 | Nguyễn Đốc Trọng | 1963 | 17502281 | Tổ 2 - La Khê | Lái xe mô tô chở khách | La Khê | 1200 | x | ||||
24 | Đinh Thị Hồng | 1959 | 111831934 | Tổ 2 - La Khê | Bán hàng rong | Không cố định | 1500 | x | ||||
25 | Nguyễn Hữu Thắng | 1972 | 1072015582 | Tổ 2 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | dịch vụ Cửa Phủ | 1900 | x | ||||
26 | Nguyễn Thị Hoa | 1968 | 17041043 | Tổ 2 - La Khê | Bốc vác, vận chuyển hàng hóa | La Khê | 1600 | x | ||||
27 | Hoàng Thị Thủy | 1972 | 1172014943 | Tổ 2 - La Khê | Bán hàng rong | La Khê | 1800 | x | ||||
28 | Trần Thị Thoa | 1962 | 111889115 | Tổ 2 - La Khê | Bán hàng rong | Không cố định | 1500 | x | ||||
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN | ||||||||||||
KT. CHỦ TỊCH | ||||||||||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | PHÓ CHỦ TỊCH | |||||||||||
Quản Xuân Phú | ||||||||||||
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
PHƯỜNG LA KHÊ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||
DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐỐI TƯỢNG | ||||||||||||
NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM THÁNG 4/2020 (TỔ DÂN PHỐ 3) | ||||||||||||
(Kèm theo Thông báo số 107/TB-UBND ngày 09/6/2020 của UBND phường La Khê) | ||||||||||||
STT | Họ và tên | Năm sinh | Số CMND, thẻ căn cước nếu có | Địa chỉ thường trú | Địa chỉ tạm trú (nếu có) | Số thẻ BHYT | Công việc chính (ghi tên theo ngành nghề tại điểm c khoản 1, Điều 7 QĐ 15/QĐ-TTg) |
Nơi Làm việc trước khi mất việc (*) |
Thu nhập tháng 4 (đv tính 1000đ) | Nơi nhận | ||
Bưu điện | Trực tiếp | |||||||||||
Nam | Nữ | |||||||||||
1 | Dương Văn Thắng | 1969 | 1069013640 | Tổ 3 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | Dịch vụ Bờ Hội | 1500 | x | ||||
2 | Bùi Thị Nưng | 1989 | 113371278 | Tổ 3 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | Hà Đông | 1470 | x | ||||
3 | Nguyễn Thị Mùi | 1979 | 1179006181 | Tổ 3 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | tại nhà | 1500 | x | ||||
4 | Ngô Duy Dũng | 1986 | 111671128 | Tổ 3 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | Cổng chợ đầu mối | 1200 | x | ||||
5 | Nguyễn Bao Vinh | 1965 | 112168550 | Tổ 3 - La Khê | lái xe mô tô hai bánh chở khách | ngã tư Văn Phú | 0 | x | ||||
6 | Nguyễn Trung Tiến | 1978 | 1078017333 | Tổ 3 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | Chợ Đình La Khê | 1200 | x | ||||
7 | Đặng Thị Hòa | 1977 | 1177013017 | Tổ 3 - La Khê | thu gom phế liệu | La Khê | 0 | x | ||||
8 | Bùi Viết Hoàn | 1967 | 1067003006 | Tổ 3 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | La Khê | 0 | x | ||||
9 | Bùi Thị Thanh Huyền | 1978 | 111403036 | Tổ 3 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | tại nhà | 0 | x | ||||
10 | Định Thị Lan | 1972 | 1172014406 | Tổ 3 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | Lê Trọng Tấn | 0 | x | ||||
11 | Lê Thị Phương Nga | 1988 | Tổ 3 - La Khê | bán hàng rong | Chợ Đình La Khê | 1000 | x | |||||
12 | Vũ Văn Đức | 1969 | 1069002401 | Tổ 3 - La Khê | lái xe mô tô hai bánh | không cố định | 0 | x | ||||
13 | Trịnh Thu Hường | 1970 | 111776383 | Tổ 3 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | Ngô Thì Nhậm | 0 | x | ||||
14 | Trịnh Thị Bình | 1986 | 1186020639 | Tổ 3 - La Khê | bán hàng rong | không cố định | 0 | x | ||||
15 | Nguyễn Thị Thu Hà | 1973 | 1173006493 | Tổ 3 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | không cố định | 0 | x | ||||
16 | Quách Thị Luyên | 1978 | 111402167 | Tổ 3 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | Cổng trường học | 0 | x | ||||
17 | Đặng Thị Đỏ | 1974 | 1174004236 | Tổ 3 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | tại nhà | 0 | x | ||||
18 | Nguyễn Văn Tiến | 1973 | 17388939 | Tổ 3 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | Tổ 4 | 0 | x | ||||
19 | Nguyễn Thị Diện | 1975 | 1175020469 | Tổ 3 - La Khê | bán hàng rong | không cố định | 0 | x | ||||
20 | Nguyễn Trần Thọ | 1983 | 36083007863 | Tổ 3 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | KĐT Văn Khê | 0 | x | ||||
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN | ||||||||||||
KT. CHỦ TỊCH | ||||||||||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | PHÓ CHỦ TỊCH | |||||||||||
Quản Xuân Phú | ||||||||||||
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
PHƯỜNG LA KHÊ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||
DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐỐI TƯỢNG | ||||||||||||
NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM THÁNG 4/2020 (TỔ DÂN PHỐ 4) | ||||||||||||
(Kèm theo Thông báo số 107/TB-UBND ngày 09/6/2020 của UBND phường La Khê) | ||||||||||||
STT | Họ và tên | Năm sinh | Số CMND, thẻ căn cước nếu có | Địa chỉ thường trú | Địa chỉ tạm trú (nếu có) | Số thẻ BHYT | Công việc chính (ghi tên theo ngành nghề tại điểm c khoản 1, Điều 7 QĐ 15/QĐ-TTg) |
Nơi Làm việc trước khi mất việc (*) |
Thu nhập tháng 4 (đv tính 1000đ) | Nơi nhận | ||
Bưu điện | Trực tiếp | |||||||||||
Nam | Nữ | |||||||||||
1 | Ngô Vi Khanh | 1968 | 110910188 | TDP 4 - La Khê | Làm việc tại hộ kd lĩnh vực ăn uống |
La Khê | 0 | x | ||||
2 | Vũ Thị Diễm | 1975 | 111671137 | TDP 4 - La Khê | Làm việc tại hộ kd lĩnh vực ăn uống |
Khu Giếng Sen tổ 4, LK | 0 | x | ||||
3 | Ngô Cương Thạch | 1979 | 001079020325 | TDP 4 - La Khê | Làm việc tại hộ kd lĩnh vực ăn uống |
La Khê | 0 | x | ||||
4 | Ngô Ngọc Cư | 1976 | 111712712 | TDP 4 - La Khê | Lái mô tô 2 bánh chở khách | 0 | x | |||||
5 | Ngô Văn Mão | 1975 | 001075009712 | TDP 4 - La Khê | Lái mô tô 2 bánh chở khách | 0 | x | |||||
6 | Vũ Thị Hồng Nhung | 1981 | 111570001 | TDP 4 - La Khê | Làm việc tại hộ kd lĩnh vực ăn uống |
Quán cá sông đà tổ 4, LK | 0 | x | ||||
7 | Nguyễn Thị Hồng Nga | 1975 | 111579120 | TDP 4 - La Khê | Làm việc tại hộ kd lĩnh vực ăn uống |
Tổ 4 La Khê | 0 | x | ||||
8 | Phạm Thị Thanh Hảo | 1974 | 111152627 | TDP 4 - La Khê | Làm việc tại hộ kd lĩnh vực ăn uống |
Tổ 4 La Khê | 0 | x | ||||
9 | Ngô Trọng Thảo | 1979 | 111454730 | TDP 4 - La Khê | Làm việc tại hộ kd lĩnh vực ăn uống |
Tổ 4 La Khê | 0 | x | ||||
10 | Nguyễn Sỹ Quân | 1980 | 001080017382 | TDP 4 - La Khê | Lái mô tô 2 bánh chở khách | 0 | x | |||||
11 | Dương Thị Ngà | 1974 | 001174001102 | TDP 4 - La Khê | Bán hàng rong | không có địa điểm cố định | 0 | x | ||||
12 | Nguyễn Sỹ Đạo | 1975 | 001075008119 | TDP 4 - La Khê | Lái mô tô 2 bánh chở khách | 0 | x | |||||
13 | Nguyễn Thu Hà | 1986 | 017060436 | TDP 4 - La Khê | Làm việc tại hộ kd lĩnh vực ăn uống |
La Khê | 0 | x | ||||
14 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | 1981 | 001181017907 | TDP 4 - La Khê | Làm việc tại hộ kd lĩnh vực ăn uống |
Tổ 4 La Khê | 0 | x | ||||
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN | ||||||||||||
KT. CHỦ TỊCH | ||||||||||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | PHÓ CHỦ TỊCH | |||||||||||
Quản Xuân Phú | ||||||||||||
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
PHƯỜNG LA KHÊ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||
DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐỐI TƯỢNG | ||||||||||||
NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM THÁNG 4/2020 (TỔ DÂN PHỐ 5) | ||||||||||||
(Kèm theo Thông báo số 107/TB-UBND ngày 09/6/2020 của UBND phường La Khê) | ||||||||||||
STT | Họ và tên | Năm sinh | Số CMND, thẻ căn cước nếu có | Địa chỉ thường trú | Địa chỉ tạm trú (nếu có) | Số thẻ BHYT | Công việc chính (ghi tên theo ngành nghề tại điểm c khoản 1, Điều 7 QĐ 15/QĐ-TTg) |
Nơi Làm việc trước khi mất việc (*) |
Thu nhập tháng 4 (đv tính 1000đ) | Nơi nhận | ||
Bưu điện | Trực tiếp | |||||||||||
Nam | Nữ | |||||||||||
1 | Lê Ngọc Quỳnh | 1960 | TDP 5 - La Khê | mô tô 2 bánh chở khách | x | |||||||
2 | Trịnh Dũng | 1974 | 001075015475 | TDP 5 - La Khê | bán hàng rong | 500 | x | |||||
3 | Nguyễn Ngọc Hiếu | 1984 | 001084027895 | TDP 5 - La Khê | bốc vác | 1500 | x | |||||
4 | Ngô Thị Hải | 1969 | 001169015719 | TDP 5 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | La Khê | 1300 | x | ||||
5 | Nguyễn Thị Thu Hương | 1975 | 017202601 | TDP 5 - La Khê | bán hàng rong | 1200 | x | |||||
6 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 1977 | 111712720 | TDP 5 - La Khê | Thạch Thất, Hà Nội |
bán hàng rong | Xã Đồng Trúc |
1300 | x | |||
7 | Ngô Thị Huyên | 1961 | 111776422 | TDP 5 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | La Khê | 200 | x | ||||
8 | Phùng Thị Thanh Tân | 1972 | 017172000163 | TDP 5 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | La Khê | 0 | x | ||||
9 | Lê Phạm Tuấn | 1983 | 111539339 | TDP 5 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | La Khê | 1880 | x | ||||
10 | Huỳnh Thị Thu Hà | 1975 | 111360389 | TDP 5 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | 1900 | x | |||||
11 | Nghiêm Tuấn Anh | 1996 | 017525118 | TDP 5 - La Khê | Bán hàng rong | 1500 | x | |||||
12 | Nguyễn Tuấn Hoàng | 1993 | 017113876 | TDP 5 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | La Khê | 1200 | |||||
13 | Nguyễn Thị Nga | 1970 | 001170008590 | TDP 5 - La Khê | Bán hàng rong | 0 | x | |||||
14 | Nguyễn Thị Thi | 1959 | 110010795 | TDP 5 - La Khê | Bán hàng rong | 1800 | x | |||||
15 | Nguyễn Thị Thành | 1985 | 001185015972 | TDP 5 - La Khê | Bán hàng rong | 1500 | x | |||||
16 | Bạch Thị Miên | 1959 | 110010854 | TDP 5 - La Khê | Bán hàng rong | 1800 | x | |||||
17 | Đỗ Thị Mai | 1976 | TDP 5 - La Khê | Bán hàng rong | 0 | x | ||||||
18 | Nguyễn Đức Trọng | 1970 | TDP 5 - La Khê | mô tô 2 bánh chở khách | 1450 | x | ||||||
19 | Lê Văn Cảnh | 1985 | 001085017168 | TDP 5 - La Khê | mô tô 2 bánh chở khách | 1700 | x | |||||
20 | Nguyễn Công Tiến | 1963 | 001063005904 | TDP 5 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | La Khê | 1500 | x | ||||
21 | Ngô Hải Hà | 1983 | 001083030598 | TDP 5 - La Khê | mô tô 2 bánh chở khách | 1500 | x | |||||
22 | Nguyễn Sỹ Mười | 1972 | TDP 5 - La Khê | bốc vác, vận chuyển hàng hóa |
0 | x | ||||||
23 | Nguyễn Thị Hậu | 1989 | 112262933 | TDP 5 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | La Khê | 0 | x | ||||
24 | Nguyễn Thị Thu Hương | 1985 | 001187004710 | TDP 5 - La Khê | Bán hàng rong | 1200 | x | |||||
25 | Nguyễn Sỹ Thọ | 1998 | 001098001159 | TDP 5 - La Khê | Làm việc trong lĩnh vực ăn uống |
Q.Đống Đa | 3000 | x | ||||
26 | Lê Thị Ngọc | 1967 | 001167009566 | TDP 5 - La Khê | Bán hàng rong | 3000 | x | |||||
27 | Nguyễn Thị Hương | 1996 | 025196000110 | TDP 5 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | Hà Cầu | 3500 | x | ||||
28 | Đặng Thị Hộ | 1958 | 111671428 | TDP 5 - La Khê | Thu gom rác, phế liệu | 500 | x | |||||
29 | Nguyễn Diệu Linh | 1983 | 111539398 | TDP 5 - La Khê | Bán hàng rong | 1600 | x | |||||
30 | Nguyễn Thị Liên | 1958 | 036159004949 | TDP 5 - La Khê | Bán hàng rong | 1500 | x | |||||
31 | Nguyễn Hữu Thanh | 1960 | 112168713 | TDP 5 - La Khê | Làm việc tại hộ kd trong lĩnh vực ăn uống | La Khê | 1100 | x | ||||
32 | Vũ Thành Công | 1986 | 001086021106 | TDP 5 - La Khê | vận chuyển hàng hóa | 900 | x | |||||
