UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LA KHÊ
Số: 127/TB-UBND
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
La Khê, ngày 29 tháng 6 năm 2020
|
THÔNG BÁO
Niêm yết công khai kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ
do ảnh hưởng của dịch covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 2)
Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;
Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ kết quả họp của Hội đồng xét duyệt đối tượng đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. UBND phường thông báo công khai kết quả như sau:
1. Đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19
Số hồ sơ đã nhận đợt 2 là: 122
Số hồ sơ qua xét đủ điều kiện đợt 2 là: 110 (có danh sách kèm theo)
Số hồ sơ qua xét không đủ điều kiện đợt 2 là: 12 (có danh sách kèm theo)
2. Đối tượng người lao động có giao kết hợp đồng lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
Số hồ sơ đã nhận là: 01
Số hồ sơ qua xét đủ điều kiện là: 01 (có danh sách kèm theo)
Số hồ sơ qua xét không đủ điều kiện là: 0
3. Đối tượng hộ kinh doanh
Số hồ sơ đã nhận là: 47
Số hồ sơ qua xét đủ điều kiện là: 27; Không đủ điều kiện là: 20 (có danh sách kèm theo)
Ủy ban nhân dân phường La Khê niêm yết, công khai các danh sách trên để toàn thể nhân dân được biết.
Thời gian niêm yết: 02 ngày, bắt đầu từ 8h30 giờ 00 phút sáng ngày 30/6/2020 và kết thúc hồi 8 giờ 30 phút sáng ngày 02/7/2020.
Địa điểm niêm yết: Cổng thông tin điện tử; Trụ sở UBND phường La Khê; Nhà văn hóa 11 Tổ dân phố và phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh phường.
Mọi ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về UBND phường La Khê (qua Bộ phận Lao động thương binh xã hội) để được giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận: - TT Đảng uỷ, HĐND, UBND phường; - Đài truyền thanh; - 11 tổ dân phố; - Lưu: VT, TBXH. |
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã Ký) Quản Xuân Phú |
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
PHƯỜNG LA KHÊ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐỐI TƯỢNG | ||||||||||||
NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM THÁNG 4/2020 (ĐỢT 2) | ||||||||||||
(Kèm theo Văn bản số /UBND-LĐTBXH ngày /6/2020 của UBND phường La Khê) | ||||||||||||
STT | Họ và tên | Năm sinh | Số CMND, thẻ căn cước nếu có | Địa chỉ thường trú | Địa chỉ tạm trú (nếu có) | Số thẻ BHYT | Công việc chính (ghi tên theo ngành nghề tại điểm c khoản 1, Điều 7 QĐ 15/QĐ-TTg) |
Nơi Làm việc trước khi mất việc (*) |
Thu nhập tháng 4 (đv tính 1000đ) | Nơi nhận | ||
Bưu điện | Trực tiếp | |||||||||||
Nam | Nữ | |||||||||||
1 | Nguyễn Việt Tiến | 1975 | 1075007740 | Tổ 1- La Khê | Buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định | Không có địa điểm cố định | 1200 | x | ||||
2 | Nguyễn Bá Mạnh | 1992 | 1092017926 | Tổ 1- La Khê | Vận chuyển hàng hóa | Không có địa điểm cố định | 1500 | x | ||||
3 | Nguyễn Thị Toan | 1989 | 112262885 | Tổ 1- La Khê | Tự làm kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống | Không có địa điểm cố định | 1500 | x | ||||
4 | Nguyễn Quý Long | 1961 | 110687705 | Tổ 1- La Khê | Tự làm kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống | Tại nhà | 1500 | x | ||||
5 | Nguyễn Thị Phương | 1974 | 111559154 | Tổ 1- La Khê | Buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định | Không có địa điểm cố định | 1200 | x | ||||
6 | Bạch Thành Long | 1975 | 1078018377 | Tổ 1- La Khê | Lái xe mô tô 2 bánh chở khách | Đầu đường Lê Trọng Tấn | 1400 | x | ||||
7 | Đặng Thị Phương | 1986 | 1186009963 | Tổ 1- La Khê | Làm việc tại hộ kinh doanh lĩnh vực ăn uống | Số 237 Phan Đình Giót- La Khê | 1500 | x | ||||
8 | Đặng Văn Tưởng | 1983 | 1083016215 | Tổ 1- La Khê | Lái xe mô tô 2 bánh chở khách | Bến xe | 1600 | x | ||||
9 | Bùi Đức Yên | 1990 | 1090002741 | Tổ 1- La Khê | Lái xe mô tô 2 bánh chở khách | Địa điểm không cố định | 1300 | x | ||||
10 | Đặng Viết Phóng | 1968 | 1068003949 | Tổ 1- La Khê | Lái xe mô tô 2 bánh chở khách | Không có địa điểm cố định | 1400 | x | ||||
11 | Nguyễn Duy Trường | 1968 | 1068015501 | Tổ 1- La Khê | Vận chuyển hàng hóa | Không có địa điểm cố định | 700 | x | ||||
12 | Nguyễn Thị Phương Nga | 1965 | 1165011460 | Tổ 1- La Khê | Làm việc tại hộ kinh doanh lĩnh vực ăn uống | Hà Đông | 700 | x | ||||
13 | Nguyễn Thị Thanh | 1980 | 111444968 | Tổ 1- La Khê | Làm việc tại hộ kinh doanh lĩnh vực ăn uống | Tổ 1 La Khê | 1500 | x | ||||
14 | Ngô Hải Nam | 1986 | 111889046 | Tổ 1- La Khê | Làm việc tại hộ kinh doanh lĩnh vực ăn uống | La Khê | 1200 | x | ||||
15 | Phạm Văn Khải | 1990 | 36090006538 | Tổ 1- La Khê | Làm việc tại hộ kinh doanh lĩnh vực ăn uống | No 03 Lk70 TDP 1 La Khê | 1700 | |||||
16 | Đinh Thị Tám | 1967 | 31767000019 | Tổ 1- La Khê | Làm việc tại hộ kinh doanh lĩnh vực ăn uống | Tại nhà | 900 | x | ||||
17 | Lê Thị Hồng | 1973 | 001173013919 | Tổ 5- La Khê | Bán hàng rong | La Khê | 0 | x | ||||
18 | Nguyễn Thị Hương Giang | 1994 | 001194011481 | Tổ 5- La Khê | Bán hàng rong | Khu Hải Phát | 0 | x | ||||
19 | Lê Xuân Hòa | 1968 | 001068010023 | Tổ 5- La Khê | Lái xe mô tô 2 bánh chở khách | Không có địa điểm cố định | 0 | x | ||||
20 | Nguyễn Thu Thủy | 1998 | 001198017121 | Tổ 5- La Khê | Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống | Khu đô thị La Khê | 0 | x | ||||
21 | Lê Thị Huế | 1989 | 001189019464 | Tổ 5- La Khê | Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống | 75 Lê Hồng Phong- Hà Cầu | 0 | x | ||||
22 | Tạ Thị Phượng | 1978 | 001178011893 | Tổ 5- La Khê | Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống | Xa la- Phúc La | 0 | x | ||||
23 | Tạ Thị Thúy | 1984 | 001184013362 | Tổ 5- La Khê | Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống | Xa la- Phúc La | 0 | x | ||||
24 | Hoàng Thành Công | 1981 | 001081002049 | Tổ 5- La Khê | Lái xe mô tô 2 bánh chở khách | Không có địa điểm cố định | 0 | x | ||||
25 | Nguyễn Đình Tú | 1967 | 111421955 | Tổ 5- La Khê | Lái xe mô tô 2 bánh chở khách | Không có địa điểm cố định | 0 | x | ||||
26 | Đinh Thành Châu | 1983 | 001083006995 | Tổ 3 - La Khê | Bốc vác, vận chuyển hàng hóa | Tại các chợ | 0 | x | ||||
27 | Hoàng Thị Hà | 1955 | 001155004885 | Tổ 3 - La Khê | Làm việc trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống | Chợ 365 | 1000 | x | ||||
28 | Trần Thị Thanh Thảo | 1976 | 001176009277 | Tổ 3 - La Khê | Làm việc trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống | Số 54 TT16 Văn Phú | 1500 | x | ||||
29 | Nguyễn Thị Xuyến | 1953 | 111671122 | Tổ 3 - La Khê | Làm việc trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống | Tại khu Giếng Đình | 0 | x | ||||
30 | Nguyễn Thị Hà | 1964 | 001164014895 | Tổ 3 - La Khê | Làm việc trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống | Tại nhà | 0 | x | ||||
31 | Trần Văn Hải | 1981 | 111671025 | Tổ 3 - La Khê | Làm việc trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống | Số 54 TT16 Văn Phú | 1500 | x | ||||
32 | Nguyễn Phương Ánh | 1999 | 001199018699 | Tổ 3 - La Khê | Làm việc trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống | Số 54 TT16 Văn Phú | 1500 | x | ||||
33 | Lê Minh Thái | 1996 | 001096012100 | Tổ 3 - La Khê | Làm việc trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống | Số 54 TT16 Văn Phú | 1500 | x | ||||
34 | Lê Minh Dương | 1996 | 017162049 | Tổ 3 - La Khê | Làm việc trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống | Số 54 TT16 Văn Phú | 1500 | x | ||||
35 | Trần Thị Ngọc Anh | 1993 | 001193006331 | Tổ 3 - La Khê | Làm việc trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống | Số 100 Ngọc Khánh Giảng võ | 1000 | x | ||||
36 | Đỗ Thị Hiền | 1998 | 012540027 | Tổ 3 - La Khê | Làm việc trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống | Số 52 LK17 đô thị Văn Khê | 0 | x | ||||
37 | Ngô Kim Tâm | 1971 | 001071005037 | TDP 4 - La Khê | Lái xe mô tô 2 bánh chở khách | Không cố định | 0 | x | ||||
38 | Nguyễn Thị Năm | 1980 | 001180018870 | TDP 4 - La Khê | Làm việc trong hộ kinh doanh lĩnh vực ăn uống | Không cố định | 0 | x | ||||
39 | Nguyễn Thị Quang | 1973 | 001173008214 | TDP 4 - La Khê | Làm việc trong hộ kinh doanh lĩnh vực ăn uống | Tổ 4 La Khê | 0 | x | ||||
40 | Vũ Minh Tiến | 1975 | 001075012985 | TDP 4 - La Khê | Lái xe mô tô 2 bánh chở khách | Không cố định | 0 | x | ||||
41 | Nguyễn Văn Trường | 1989 | 001089007907 | TDP 4 - La Khê | Làm việc trong hộ kinh doanh lĩnh vực ăn uống | Tổ 4 La Khê | 0 | x | ||||
42 | Nguyễn Hữu Minh | 1985 | 111897170 | TDP 4 - La Khê | Làm việc trong hộ kinh doanh lĩnh vực ăn uống | Quán cơm Hương Giang tổ 4 | 0 | x | ||||
43 | Vũ Phương Hoa | 1963 | 001163017188 | TDP 4 - La Khê | Làm việc trong hộ kinh doanh lĩnh vực ăn uống | Bãi xe Tĩnh cầu Đơ | 0 | x | ||||
44 | Nguyễn Thị Hiền | 1977 | 001197011454 | TDP 4 - La Khê | Bán hàng rong | Khu đô thị Văn Khê | 0 | x | ||||
45 | Triệu Thị Oanh | 1970 | 001170010724 | TDP 4 - La Khê | Bán hàng rong | Khu dịch vụ Cổng Đồng | 0 | x | ||||
46 | Âu Thị Kim Hằng | 1987 | 008187000401 | TDP 4 - La Khê | Buôn Bán nhỏ lẻ | Không có địa điểm cố định | 0 | x | ||||
47 | Nguyễn Thị Duyên | 1960 | 00116002859 | TDP 4 - La Khê | Bán hàng rong | Tổ 5 - La Khê | 0 | x | ||||
48 | Nguyễn Thị Ngọc | 1978 | 001178010755 | TDP 4 - La Khê | Bán hàng rong | Tổ 4 La Khê | 0 | x | ||||
49 | Lê Thị Tố Anh | 1970 | 11329204 | TDP 4 - La Khê | Bán hàng rong | Không có địa điểm cố định | 0 | x | ||||
50 | Nguyễn Anh Tuấn | 1988 | 112374066 | TDP 4 - La Khê | Tự làm việc trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống | Số 17 Ngô Đình Mẫn, La Khê | 0 | x | ||||
51 | Nguyễn Chi Thu | 1985 | 112451866 | TDP 4 - La Khê | Làm việc trong hộ kinh doanh lĩnh vực ăn uống | Nhà hàng Bảo Khánh tổ 4 | 0 | x | ||||
52 | Nguyễn Sỹ Hùng | 1963 | 111671173 | TDP 4 - La Khê | Bán hàng rong | Khu đô thị Nam Cường | 0 | x | ||||
53 | Nguyễn Thị Xuân | 1977 | 001177006585 | TDP 4 - La Khê | Bán hàng rong | Khu đô thị Hải Phát | 0 | x | ||||
54 | Phạm Tấn Công | 1989 | 112117320 | TDP 4 - La Khê | Lái xe mô tô 2 bánh chở khách | Mạc Thái Tổ Cầu Giấy | 0 | x | ||||
55 | Đỗ Thị Xuân | 1974 | 168314448 | TDP 4 - La Khê | Bán hàng rong | Đường Tố Hữu kéo dài | 0 | x | ||||
56 | Ngô Đặng Toàn | 1997 | 00109701013037 | TDP 4 - La Khê | Lái xe mô tô 2 bánh chở khách | Đầu đường La Khê | 0 | x | ||||
57 | Dư Thị Tuyết Chinh | 1981 | 001181023641 | TDP 4 - La Khê | Bán hàng rong | Chợ sông Đà | 0 | x | ||||
58 | Nguyễn Thị Huyền | 1965 | 001165012168 | TDP 4 - La Khê | Bán hàng rong | Tổ dân phố 4 | 0 | x | ||||
59 | Nguyễn Sỹ Thạch | 1992 | 001092009609 | TDP 4 - La Khê | Làm việc trong hộ kinh doanh lĩnh vực ăn uống | KS Green Hotell | 0 | x | ||||
60 | Nguyễn Thị Hiền | 1962 | 111831963 | TDP 4 - La Khê | Bán hàng rong | Khu Dọc Bún | 0 | x | ||||
61 | Ngô Thế Được | 1980 | 111831836 | TDP 4 - La Khê | Lái xe mô tô 2 bánh chở khách | Cổng nghĩa trang La Khê | 0 | x | ||||
62 | Nguyễn Văn Tuyên | 1974 | 001074011430 | TDP 4 - La Khê | Lái xe mô tô 2 bánh chở khách | Đường Lê Trọng Tấn | 0 | x | ||||
63 | Nghĩa Sỹ Nghĩa | 1964 | 112117344 | TDP 4 - La Khê | Lái xe mô tô 2 bánh chở khách | Hà Đông | 0 | x | ||||
64 | Đinh Quang Nghi | 1977 | 001077010255 | TDP 4 - La Khê | Làm việc trong hộ kinh doanh lĩnh vực ăn uống | Tại nhà | 0 | x | ||||
65 | Bùi Tất Kỳ | 1970 | 02700700000244 | TDP 4 - La Khê | Lái xe mô tô 2 bánh chở khách | Cổng trường sư phạm nghệ thuật | 0 | x | ||||
66 | Ngô Thị Hợi | 1959 | 110910938 | TDP 4 - La Khê | Bán hàng rong | Tổ 4 La Khê | 0 | x | ||||
67 | Hoàng Văn Đức | 1991 | 017099015 | TDP 4 - La Khê | Bán hàng rong | Chung cư Văn Khê | 0 | x | ||||
68 | Hoàng Văn Giang | 1975 | 001075011167 | TDP 4 - La Khê | Bán hàng rong | Tổ dân phố 4 | 0 | x | ||||
69 | Đặng Thị Thanh Thủy | 1982 | 001182002679 | TDP 4 - La Khê | Làm việc trong hộ kinh doanh lĩnh vực ăn uống | Cổng chợ Hà Đông | 0 | x | ||||
70 | Nguyễn Thị Lan | 1977 | 111298741 | TDP 4 - La Khê | Bán hàng rong | Khu vực chợ Hà Đông | 0 | x | ||||
71 | Bùi Xuân Trung | 1984 | 111618726 | TDP 4 - La Khê | Lái xe mô tô 2 bánh chở khách | Khu đô thị Văn Khê | 0 | x | ||||
72 | Ngô Quỳnh Hương | 1979 | 027179000168 | TDP 4 - La Khê | Buôn Bán nhỏ lẻ | Không có địa điểm cố định | 0 | x | ||||
73 | Nguyễn Anh Tuấn | 1976 | 111226920 | TDP 4 - La Khê | Làm việc trong hộ kinh doanh lĩnh vực ăn uống | Phố Ngô Đình Mẫn | 0 | x | ||||
74 | Bùi Xuân Thủy | 1960 | 110048940 | TDP 4 - La Khê | Lái xe mô tô 2 bánh chở khách | Khu đô thị Văn Khê | 0 | x | ||||
75 | Lê Thị Nguyệt | 1965 | 110974429 | TDP 4 - La Khê | Bán hàng rong | Khu vực chợ La Khê | 0 | x | ||||
76 | Đặng Hùng Cường | 1979 | 001079008790 | Tổ 6- La Khê | Vận chuyển hàng hóa | Tổ 6 Đồng Mai | 0 | x | ||||
77 | Nguyễn Thị Thanh Hường | 1968 | 025168000131 | Tổ 6- La Khê | Buôn bán nhỏ lẻ | Không có địa điểm cố định | 0 | x | ||||
78 | Nguyễn Thị Lý | 1985 | 017502609 | Tổ 6- La Khê | Vận chuyển hàng hóa | Tổ 6 -La Khê | 0 | x | ||||
79 | Ngô Quang Vinh | 1975 | 001075002363 | Tổ 6- La Khê | Lái xe 2 bánh chở khách | Không có địa điểm cố định | 0 | x | ||||
80 | Trần Đình Oánh | 1971 | 111200783 | Tổ 6- La Khê | Lái xe 2 bánh chở khách | Cổng viện K Tân Triều | 0 | x | ||||
81 | Nguyễn Văn Hiếu | 1956 | 112229582 | Tổ 6- La Khê | Lái xe 2 bánh chở khách | Bến xe Yên nghĩa | 0 | x | ||||
82 | Nguyễn Thu Thảo | 1976 | 111306105 | Tổ 6- La Khê | Vận chuyển hàng hóa | 545 quang Trung | 0 | x | ||||
83 | Đinh Ngọc Hà | 1991 | 0017468808 | Tổ 7 - La Khê | Bán hàng rong | Hà Đông | 1500 | x | ||||
84 | Đỗ Tiến Linh | 1989 | 001089006308 | Tổ 7 - La Khê | Lái xe mô tô 2 bánh chở khách | Đầu đường Lê Trọng Tấn | 1500 | x | ||||
85 | Vũ Thị Thùy Linh | 1983 | 017183000224 | Tổ 7 - La Khê | Bánh hàng rong | Không cố định | 1800 | x | ||||
86 | Quản Thị Tuyền | 1989 | 001189008204 | Tổ 7 - La Khê | Bán hàng rong | Không cố định | 1000 | x | ||||
87 | Phạm Minh Chi | 1967 | 001167007391 | Tổ 7 - La Khê | Làm việc tại hộ kinh doanh lĩnh vực ăn uống | Số 3 Lê Trọng Tấn- La Khê | 1000 | x | ||||
88 | Phạm Điệp Sơn | 1956 | 110887202 | Tổ 7 - La Khê | Buôn bán nhỏ lẻ | Không cố định | 1000 | x | ||||
89 | Ngô Thị Hải | 1962 | 001162010721 | Tổ 7 - La Khê | Làm việc tại hộ kinh doanh lĩnh vực ăn uống | Số 181 khu di dân 4a tổ 7 | 1200 | x | ||||
90 | Trần Thị Nhẫn | 1973 | 017098512 | Tổ 7 - La Khê | Tự làm trong lĩnh vực kinh doan ăn uống | Số 428 Quang Trung- La Khê | 1500 | x | ||||
91 | Nguyễn Văn Hậu | 1968 | 111403585 | Tổ 7 - La Khê | Tự làm trong lĩnh vực kinh doan ăn uống | Số 460 Quang Trung- La Khê | 1500 | x | ||||
92 | Vũ Xuân Thông | 1949 | 036049001730 | Tổ 7 - La Khê | Tự làm trong lĩnh vực kinh doan ăn uống | Ngõ 452 Quang Trung Tổ 7 | 1000 | x | ||||
93 | Nguyễn Thị Thúy | 1969 | 111406058 | Tổ 7 - La Khê | Làm việc tại hộ kinh doanh lĩnh vực lưu trú | Số 476B Quang Trung Tổ 7 | 0 | x | ||||
94 | Nguyễn Thị Giáp | 1954 | 112440745 | Tổ 7 - La Khê | Tự làm trong lĩnh vực kinh doan ăn uống | Số 170 Khu 4A Tổ 7 | 1000 | x | ||||
95 | Trương Thị Xuân | 1965 | 111110556 | Xuân Dương - Thanh Oai | Tổ 7 - La Khê | Tự làm trong lĩnh vực kinh doan ăn uống | Số 524 Quang Trung, Tổ 8 | 0 | bán xôi | x | ||
96 | Nguyễn Thị Bút | 1971 | 162294671 | Tổ 8 - La Khê | Buôn bán nhỏ lẻ | Không có địa điểm cố định | 0 | x | ||||
97 | Nguyễn Văn Tuyền | 1994 | 17317415 | Tổ 8 - La Khê | Vận chuyển hàng hóa | Hà Đông | 0 | x | ||||
98 | Lê Ngọc Hoàng | 1992 | 001092018956 | Tổ 8 - La Khê | Lái xe mô tô 2 bánh chở khách | Chợ 365 | 0 | x | ||||
99 | Đỗ Thị Quế | 1974 | 111702416 | Hợp Tiến - Mỹ Đức | Tổ 8 - La Khê | Bán hàng rong | Chợ Phùng Khoang | 0 | x | |||
100 | Phạm Thị Nhiên | 1983 | 037183004647 | Cao Dương - Thanh Oai | Tổ 8 - La Khê | Làm việc tại hộ kinh doanh lĩnh vực ăn uống | Ao Sen - Mỗ Lao | 0 | x | |||
101 | Vũ Thị Thúy | 1990 | 112531018 | Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng | Tổ 8 - La Khê | Làm việc tại hộ kinh doanh lĩnh vực ăn uống | Phú Lãm Hà Đông | 0 | x | |||
102 | Trần Thị Nhũ | 1965 | 034165004809 | Tân Lễ- Hưng Hà - Thái Bình | Tổ 8 - La Khê | Bán hàng rong | Không có địa điểm cố định | 0 | x | |||
103 | Đỗ Quang Hiệp | 1977 | 001077006562 | Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng | Tổ 8 - La Khê | Lái xe mô tô 2 bánh chở khách | Không có địa điểm cố định | 0 | x | |||
104 | Nguyễn Văn Thành | 1985 | 017085000276 | Cao Dương - Thanh Oai | Tổ 8 - La Khê | Lái xe mô tô 2 bánh chở khách | Không có địa điểm cố định | 0 | x | |||
105 | Nguyễn Thị Thiện | 1963 | 001163017281 | Hà Cầu - Hà Đông | Tổ 8 - La Khê | Bán hàng rong | Không có địa điểm cố định | 700 | x | |||
106 | Kiều Nguyệt Nga | 1977 | 001177018513 | Vân Đình - Ứng Hòa | Tổ 8 - La Khê | Bán hàng rong | Đống Đa | 1000 | x | |||
107 | Nguyễn Mạnh Hưng | 2000 | 001200019002 | Thịnh Quang- Đống Đa | Tổ 8 - La Khê | Làm việc tại hộ kinh doanh lĩnh vực ăn uống | CT2 Huynhdai | 0 | x | |||
108 | Trần Thị Thương | 1968 | 00100482329 | Tổ Văn khê 1 - La Khê | Buôn bán nhỏ lẻ | Sân CT3 | 0 | x | ||||
109 | Nguyễn Thị Hạnh | 1993 | 033193003230 | Tống Phan - Phú Cừ- Hưng Yên | Tổ Văn khê 2 | Tự làm kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống | Không có địa điểm cố định | 0 | x | |||
NGƯỜI LẬP BIỂU | ||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Hương | ||||||||||||
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
PHƯỜNG LA KHÊ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||
DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐỐI TƯỢNG | ||||||||||||
NGƯỜI LĐ CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM, KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG THẤT NGHIỆP THÁNG 4/2020 (TỔ 2) | ||||||||||||
(Kèm theo Văn bản số /UBND-LĐTBXH ngày /6/2020 của UBND phường La Khê) | ||||||||||||
STT | Họ và tên | Năm sinh | Số CMND, thẻ căn cước nếu có | Địa chỉ thường trú | Địa chỉ tạm trú (nếu có) | Số thẻ BHYT | Công việc chính (ghi tên theo ngành nghề tại điểm c khoản 1, Điều 7 QĐ 15/QĐ-TTg) |
Nơi Làm việc trước khi mất việc (*) |
Thu nhập tháng 4 (đv tính 1000đ) | Nơi nhận | ||
Bưu điện | Trực tiếp | |||||||||||
Nam | Nữ | |||||||||||
1 | Phạm Thị Hồng Phúc | 1997 | 001197015481 | Tổ 2- La Khê | Lao động có giao kết hợp đồng, bị chấm dứt hợp đồng lao động | Công ty TNHH chân thực Á Châu (Số 430 Cầu Am- Hà Đông) | 0 | x | ||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | ||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Hương | ||||||||||||
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
PHƯỜNG LA KHÊ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||
DANH SÁCH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐỐI TƯỢNG | ||||||||||||
NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM THÁNG 4/2020 | ||||||||||||
(Kèm theo Thông báo số /TB-UBND ngày /6/2020 của UBND phường La Khê) | ||||||||||||
STT | Họ và tên | Năm sinh | Số CMND, thẻ căn cước nếu có | Địa chỉ thường trú | Địa chỉ tạm trú (nếu có) | Số thẻ BHYT | Công việc chính (ghi tên theo ngành nghề tại điểm c khoản 1, Điều 7 QĐ 15/QĐ-TTg) |
Nơi Làm việc trước khi mất việc (*) |
Thu nhập tháng 4 (đv tính 1000đ) | Lý do | ||
Nam | Nữ | |||||||||||
1 | Đàm Thị Nhàn | 1977 | 001177019013 | Tổ 5- La Khê | Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực chắm sóc sức khỏe | Số 15 Trung Phụng Đống Đa | 0 | Không đúng đối tượng | ||||
2 | Đồng Thị Hạnh | 1983 | 001183028832 | Tổ 5- La Khê | Buôn bán nhỏ lẻ | Không có địa điểm cố định | 0 | Xác minh thêm | ||||
3 | Ngô Văn Huấn | 1965 | 111110437 | Xuân Dương - Thanh Oai | Tổ 7 - La Khê | Tự làm trong lĩnh vực kinh doan ăn uống | Số 524 Quang Trung, Tổ 7 | 1800 | Xác minh thêm | |||
4 | Nguyễn Văn Ánh | 1972 | 111539515 | Tổ 7 - La Khê | Tự làm trong lĩnh vực kinh doan ăn uống | Số 460 Quang Trung- La Khê | 1500 | Xác minh thêm | ||||
5 | Đặng Thanh Thủy | 1992 | 022192000013 | Tổ 8 - La Khê | Phục vụ ăn uống | Miếu Đầm - Từ Liêm Hà Nội | 0 | Xác minh thêm | ||||
6 | Nguyễn Thị Dương | 1965 | 110887254 | Quang Trung - Hà Đông | Tổ 8 - La Khê | Thu gom rác | Siêu Thị 680 quang Trung | 0 | Không đúng đối tượng | |||
7 | Đoàn Lê Quyên | 1990 | 022190001743 | Tổ Văn khê 1 - La Khê | Buôn bán nhỏ lẻ | 0 | Xác minh thêm | |||||
8 | Trần Đoàn Quân | 1992 | 0033092004370 | Tống Phan - Phú Cừ- Hưng Yên | Tổ Văn khê 2 | Tự làm kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống | 0 | Xác minh thêm | ||||
9 | Phạm Đức Hinh | 1969 | N1653600 | Cẩm Thủy - Cẩm Phả- Quảng Ninh | Tổ Văn khê 2 | Tự làm kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống | 0 | Xác minh thêm | ||||
10 | Vũ Thị Lệ Hoa | 1970 | 100478974 | Cẩm Thủy - Cẩm Phả- Quảng Ninh | Tổ Văn khê 2 | Tự làm kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống | 0 | Xác minh thêm | ||||
11 | Phạm Văn Huy | 1958 | 030058004733 | Phú Thứ - Kinh Môn - Hải Dương | Tổ Văn khê 2 | Tự làm kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống | 0 | Xác minh thêm | ||||
